学科時限表(二段階)- 当月
オカキョウの当月の二段階学科時限表をご紹介します
オカキョウの当月の二段階学科時限表をご紹介します
週 | 月日 | 曜 | 検定 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/17 | 日 | 修 | 15 | 16 | 25 | 26 | 21 | |||||
1/18 | 月 | - | |||||||||||
1/19 | 火 | 卒 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
1/20 | 水 | 修 | 19 | 20 | 25 | 26 | 21 | 17 | 18 | ||||
1/21 | 木 | 卒 | 23 | 15 | 16 | ||||||||
1/22 | 金 | 修 | 17 | 18 | 25 | 26 | 24 | 20 | 19 | ||||
1/23 | 土 | 卒 | 21 | 22 | 17 | 18 | |||||||
B | 1/24 | 日 | 修 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | |||||
1/25 | 月 | - | |||||||||||
1/26 | 火 | 卒 | 18 | 17 | 19 | 20 | |||||||
1/27 | 水 | 修 | 25 | 26 | 15 | 22 | 21 | ||||||
1/28 | 木 | 卒 | 19 | 23 | 24 | ||||||||
1/29 | 金 | 修 | 22 | 21 | 25 | 26 | 20 | 18 | 17 | ||||
1/30 | 土 | 卒 | 15 | 16 | 19 | 20 | |||||||
C | 1/31 | 日 | 修 | 19 | 20 | 25 | 26 | 22 | |||||
2/ 1 | 月 | - | |||||||||||
2/ 2 | 火 | 卒 | 24 | 15 | 16 | ||||||||
2/ 3 | 水 | 修 | 18 | 17 | 25 | 26 | 23 | 21 | 22 | ||||
2/ 4 | 木 | 卒 | 21 | 18 | 17 | ||||||||
2/ 5 | 金 | 修 | 16 | 15 | 25 | 26 | 22 | 19 | 20 | ||||
2/ 6 | 土 | 卒 | 23 | 24 | 15 | 16 | |||||||
D | 2/ 7 | 日 | 修 | 22 | 21 | 25 | 26 | 24 | |||||
2/ 8 | 月 | - | |||||||||||
2/ 9 | 火 | 卒 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
2/10 | 水 | 修 | 25 | 26 | 19 | 24 | 23 | ||||||
2/11 | 木 | 卒 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
2/12 | 金 | 修 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23 | 15 | 16 | ||||
2/13 | 土 | 卒 | 19 | 20 | 18 | 17 |
トップへ戻る
※1)⑫⑬⑭教程は予約が必要です
※2)実施する教室は当日、1Fロビーのホワイトボードで確認してください