学科時限表(応急・テスト)- 当月
オカキョウの当月の応急・テストの日程をご紹介します
オカキョウの当月の応急・テストの日程をご紹介します
週 | 月日 | 曜 | 検定 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/17 | 日 | 修 | テ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||||
1/18 | 月 | - | |||||||||||
1/19 | 火 | 卒 | |||||||||||
1/20 | 水 | 修 | ⑫ | ⑬/テ | ⑭ | ||||||||
1/21 | 木 | 卒 | |||||||||||
1/22 | 金 | 修 | テ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | |||||||
1/23 | 土 | 卒 | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||||||
B | 1/24 | 日 | 修 | テ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||||
1/25 | 月 | - | |||||||||||
1/26 | 火 | 卒 | |||||||||||
1/27 | 水 | 修 | ⑫ | ⑬/テ | ⑭ | ||||||||
1/28 | 木 | 卒 | |||||||||||
1/29 | 金 | 修 | テ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | |||||||
1/30 | 土 | 卒 | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||||||
C | 1/31 | 日 | 修 | テ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||||
2/ 1 | 月 | - | |||||||||||
2/ 2 | 火 | 卒 | |||||||||||
2/ 3 | 水 | 修 | ⑫ | ⑬/テ | ⑭ | ||||||||
2/ 4 | 木 | 卒 | |||||||||||
2/ 5 | 金 | 修 | テ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | |||||||
2/ 6 | 土 | 卒 | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||||||
D | 2/ 7 | 日 | 修 | テ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||||
2/ 8 | 月 | - | |||||||||||
2/ 9 | 火 | 卒 | |||||||||||
2/10 | 水 | 修 | ⑫ | ⑬/テ | ⑭ | ||||||||
2/11 | 木 | 卒 | |||||||||||
2/12 | 金 | 修 | テ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | |||||||
2/13 | 土 | 卒 | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
トップへ戻る
※1)⑫⑬⑭教程は予約が必要です
※2)実施する教室は当日、1Fロビーのホワイトボードで確認してください