学科時限表(一段階)- 次月
オカキョウの次月の一段階学科時限表をご紹介します
オカキョウの次月の一段階学科時限表をご紹介します
週 | 月日 | 曜 | 検定 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2/14 | 日 | 修 | 1 | 6 | 7 | 10 | 9 | |||||
2/15 | 月 | - | |||||||||||
2/16 | 火 | 卒 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | ||||||
2/17 | 水 | 修 | 1 | ||||||||||
2/18 | 木 | 卒 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | |||||
2/19 | 金 | 修 | |||||||||||
2/20 | 土 | 卒 | 1 | 8 | 4 | 5 | |||||||
B | 2/21 | 日 | 修 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
2/22 | 月 | - | |||||||||||
2/23 | 火 | 卒 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | ||||||
2/24 | 水 | 修 | 1 | ||||||||||
2/25 | 木 | 卒 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||
2/26 | 金 | 修 | |||||||||||
2/27 | 土 | 卒 | 1 | 10 | 6 | 7 | |||||||
C | 2/28 | 日 | 修 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
3/ 1 | 月 | - | |||||||||||
3/ 2 | 火 | 卒 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | ||||||
3/ 3 | 水 | 修 | 1 | ||||||||||
3/ 4 | 木 | 卒 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
3/ 5 | 金 | 修 | |||||||||||
3/ 6 | 土 | 卒 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||
D | 3/ 7 | 日 | 修 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3/ 8 | 月 | - | |||||||||||
3/ 9 | 火 | 卒 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
3/10 | 水 | 修 | 1 | ||||||||||
3/11 | 木 | 卒 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||
3/12 | 金 | 修 | |||||||||||
3/13 | 土 | 卒 | 1 | 10 | 8 | 9 |
トップへ戻る
※1)⑫⑬⑭教程は予約が必要です
※2)実施する教室は当日、1Fロビーのホワイトボードで確認してください