赤磐市方面
令和5年12月11日より完全予約制です。IPU 第二キャンパス、山陽団地、町苅田、ネオポリス 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.IPU第2キャンパス前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
3
3.JAあかいわ選果場(降車のみ)の時刻表を表示しています。
4
4.西山団地(団地中央付近)の時刻表を表示しています。
5
5.山口(ファミリーマート東側)の時刻表を表示しています。
6
6.町苅田バス停(宇野バス岡山方面)の時刻表を表示しています。
7
7.五日市(セブンイレブン西側)の時刻表を表示しています。
8
8.ネオポリス中央(バス停付近)の時刻表を表示しています。
9
9.ネオポリス西1丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
10
10.下市(バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.下市上(宇野バス岡山方面)の時刻表を表示しています。
12
12.山陽団地(西一番バス停)の時刻表を表示しています。
13
13.牟佐(東部脳神経外科前)の時刻表を表示しています。
2
2.IPU第2キャンパス前の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
令和5年12月11日より完全予約制になります。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
※令和5年12月11日の予約制より、町苅田の送迎場所を「町苅田バス停」に変更と、赤磐市穂崎付近の旧道ルートを新道ルートに変更しています。
また、予約制から赤磐市方面のバス停を増設しています。バス停が多いため、代表地点の時刻のみを掲載しています。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
※令和5年12月11日の予約制より、町苅田の送迎場所を「町苅田バス停」に変更と、赤磐市穂崎付近の旧道ルートを新道ルートに変更しています。
また、予約制から赤磐市方面のバス停を増設しています。バス停が多いため、代表地点の時刻のみを掲載しています。
日曜日について
8、9 便は運休(※7便は送りのみとします。)
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:50 | 1限 |
2 | ― | ― | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:10 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 12:30 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 13:20 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 14:30 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:15 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 18:11 | 送り | |
9 | 20:10 | 20:10 | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:50 | 1限 |
2 | ― | ― | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:13 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 12:33 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 13:23 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 14:33 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:18 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:50 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:55 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:30 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 12:50 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 13:40 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 14:50 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:35 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:55 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:00 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:35 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 12:55 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 13:45 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 14:55 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:40 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:00 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:05 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:40 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 13:50 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:00 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:45 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:03 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:08 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:43 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:03 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 13:53 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:03 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:48 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:07 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:12 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:47 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:07 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 13:57 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:07 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:52 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:10 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:15 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:50 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:10 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 14:00 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:10 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:55 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:12 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:17 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:52 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:12 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 14:02 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:12 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 16:57 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:20 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:25 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:00 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:20 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 14:10 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:20 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 17:05 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:21 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:26 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:01 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:21 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 14:11 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:21 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 17:06 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所12 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:24 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:29 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:04 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:24 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 14:14 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:24 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 17:09 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所13 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:34 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:39 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:14 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:34 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 14:24 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:34 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 17:19 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:37 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:42 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:17 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:37 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 14:27 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:37 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 17:22 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:50 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:50 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:25 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 13:45 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 14:35 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 15:45 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 17:30 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | 送り | |
9 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 1限 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 3限 | 10:50 | 3限 |
3 | 11:10 | 5限 | 12:25 | 5限 |
4 | 12:30 | 5限 | 13:45 | 5限 |
5 | 13:20 | 6限 | 14:35 | 6限 |
6 | 14:30 | 7限 | 15:45 | 7限 |
7 | 16:15 | 9限 | 17:30 | 9限 |
8 | 18:11 | 送り | ||
9 | 20:10 | 送り |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。