岡山県岡山市で免許を取るなら岡山自動車教習所(オカキョウ)

岡山駅・大元方面

令和5年12月11日より完全予約制です。今、田中、辰巳、下中野、医大前、就実大学 他から乗降できます。
岡山駅・大元方面バスマップ
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.就実大学(降車のみ)の時刻表を表示しています。
3
3.就実高(降車のみ)の時刻表を表示しています。
4
4.岡山駅前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
5
5.市役所前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
6
6.アプライド前の時刻表を表示しています。
7
7.Aプライス岡山店前の時刻表を表示しています。
8
8.くすりのラブ今店前の時刻表を表示しています。
9
9.西小学校向かい(ファミリーマート前バス停付近)の時刻表を表示しています。
10
10.御南中学校入口(バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.おかやま信金辰巳支店向かいの時刻表を表示しています。
12
12.ファミリーマート今七丁目店前の時刻表を表示しています。
13
13.しまむら下中野店向かいの時刻表を表示しています。
14
14.大元駅前(法務局入口バス停付近)の時刻表を表示しています。
15
15.大学病院東側(藤田駐車場付近)の時刻表を表示しています。
16
16.清輝橋(髙山産業西側)の時刻表を表示しています。
4
4.岡山駅前(ドン・キホーテ前の公衆電話付近)の時刻表を表示しています。
17
17.ビジネスカレッジ向かいの時刻表を表示しています。
18
18.ザ・コートヤード表町前(天満屋向かい)の時刻表を表示しています。
19
19.就実大学(ファミリーマート北側)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
令和5年12月11日より完全予約制になります。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
日曜日について
12、13、14便は運休(※10便、11便は送りのみとします。)
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
便 教習所発 乗降場所1 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:45 1限
2 9:57 2限
3 10:49 3限
4 10:12 10:12 11:49 4限
5 11:12 11:12 12:49 5限
6 12:12 12:12 13:49 5限
7 13:10 13:10 14:47 6限
8 13:57 13:57 15:34 7限
9 14:57 14:57 16:34 8限
10 15:57 15:57 17:34 9限
11 16:57 16:57 18:34 10限
12 18:13 18:13 送り
13 19:10 19:10 19:58
14 20:10 20:10 送り
便 教習所発 乗降場所2 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:45 1限
2 9:57 2限
3 10:49 3限
4 10:12 10:24 11:49 4限
5 11:12 11:24 12:49 5限
6 12:12 12:24 13:49 5限
7 13:10 13:22 14:47 6限
8 13:57 14:09 15:34 7限
9 14:57 15:09 16:34 8限
10 15:57 16:09 17:34 9限
11 16:57 17:09 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:22 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所3 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:45 1限
2 9:57 2限
3 10:49 3限
4 10:12 10:26 11:49 4限
5 11:12 11:26 12:49 5限
6 12:12 12:26 13:49 5限
7 13:10 13:24 14:47 6限
8 13:57 14:11 15:34 7限
9 14:57 15:11 16:34 8限
10 15:57 16:11 17:34 9限
11 16:57 17:11 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:24 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所4 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:45 1限
2 9:57 2限
3 10:49 3限
4 10:12 10:32 11:49 4限
5 11:12 11:32 12:49 5限
6 12:12 12:32 13:49 5限
7 13:10 13:30 14:47 6限
8 13:57 14:17 15:34 7限
9 14:57 15:17 16:34 8限
10 15:57 16:17 17:34 9限
11 16:57 17:17 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:30 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所5 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:45 1限
2 9:57 2限
3 10:49 3限
4 10:12 10:35 11:49 4限
5 11:12 11:35 12:49 5限
6 12:12 12:35 13:49 5限
7 13:10 13:33 14:47 6限
8 13:57 14:20 15:34 7限
9 14:57 15:20 16:34 8限
10 15:57 16:20 17:34 9限
11 16:57 17:20 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所6 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:34 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:38 10:49 3限
4 10:12 10:38 11:49 4限
5 11:12 11:38 12:49 5限
6 12:12 12:38 13:49 5限
7 13:10 13:36 14:47 6限
8 13:57 14:23 15:34 7限
9 14:57 15:23 16:34 8限
10 15:57 16:23 17:34 9限
11 16:57 17:23 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所7 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:38 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:42 10:49 3限
4 10:12 10:42 11:49 4限
5 11:12 11:42 12:49 5限
6 12:12 12:42 13:49 5限
7 13:10 13:40 14:47 6限
8 13:57 14:27 15:34 7限
9 14:57 15:27 16:34 8限
10 15:57 16:27 17:34 9限
11 16:57 17:27 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所8 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:39 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:43 10:49 3限
4 10:12 10:43 11:49 4限
5 11:12 11:43 12:49 5限
6 12:12 12:43 13:49 5限
7 13:10 13:41 14:47 6限
8 13:57 14:28 15:34 7限
9 14:57 15:28 16:34 8限
10 15:57 16:28 17:34 9限
11 16:57 17:28 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所9 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:41 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:45 10:49 3限
4 10:12 10:45 11:49 4限
5 11:12 11:45 12:49 5限
6 12:12 12:45 13:49 5限
7 13:10 13:43 14:47 6限
8 13:57 14:30 15:34 7限
9 14:57 15:30 16:34 8限
10 15:57 16:30 17:34 9限
11 16:57 17:30 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所10 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:48 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:52 10:49 3限
4 10:12 10:52 11:49 4限
5 11:12 11:52 12:49 5限
6 12:12 12:52 13:49 5限
7 13:10 13:50 14:47 6限
8 13:57 14:37 15:34 7限
9 14:57 15:37 16:34 8限
10 15:57 16:37 17:34 9限
11 16:57 17:37 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所11 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:50 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:54 10:49 3限
4 10:12 10:54 11:49 4限
5 11:12 11:54 12:49 5限
6 12:12 12:54 13:49 5限
7 13:10 13:52 14:47 6限
8 13:57 14:39 15:34 7限
9 14:57 15:39 16:34 8限
10 15:57 16:39 17:34 9限
11 16:57 17:39 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所12 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:51 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:55 10:49 3限
4 10:12 10:55 11:49 4限
5 11:12 11:55 12:49 5限
6 12:12 12:55 13:49 5限
7 13:10 13:53 14:47 6限
8 13:57 14:40 15:34 7限
9 14:57 15:40 16:34 8限
10 15:57 16:40 17:34 9限
11 16:57 17:40 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所13 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:52 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:56 10:49 3限
4 10:12 10:56 11:49 4限
5 11:12 11:56 12:49 5限
6 12:12 12:56 13:49 5限
7 13:10 13:54 14:47 6限
8 13:57 14:41 15:34 7限
9 14:57 15:41 16:34 8限
10 15:57 16:41 17:34 9限
11 16:57 17:41 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所14 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:54 8:45 1限
2 9:57 2限
3 9:58 10:49 3限
4 10:12 10:58 11:49 4限
5 11:12 11:58 12:49 5限
6 12:12 12:58 13:49 5限
7 13:10 13:56 14:47 6限
8 13:57 14:43 15:34 7限
9 14:57 15:43 16:34 8限
10 15:57 16:43 17:34 9限
11 16:57 17:43 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所15 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:02 8:45 1限
2 9:57 2限
3 10:06 10:49 3限
4 10:12 11:06 11:49 4限
5 11:12 12:06 12:49 5限
6 12:12 13:06 13:49 5限
7 13:10 14:04 14:47 6限
8 13:57 14:51 15:34 7限
9 14:57 15:51 16:34 8限
10 15:57 16:51 17:34 9限
11 16:57 17:51 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所16 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:04 8:45 1限
2 9:57 2限
3 10:08 10:49 3限
4 10:12 11:08 11:49 4限
5 11:12 12:08 12:49 5限
6 12:12 13:08 13:49 5限
7 13:10 14:06 14:47 6限
8 13:57 14:53 15:34 7限
9 14:57 15:53 16:34 8限
10 15:57 16:53 17:34 9限
11 16:57 17:53 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所4 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:17 8:45 1限
2 9:29 9:57 2限
3 10:21 10:49 3限
4 10:12 11:21 11:49 4限
5 11:12 12:21 12:49 5限
6 12:12 13:21 13:49 5限
7 13:10 14:19 14:47 6限
8 13:57 15:06 15:34 7限
9 14:57 16:06 16:34 8限
10 15:57 17:06 17:34 9限
11 16:57 18:06 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:30 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所17 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:19 8:45 1限
2 9:30 9:57 2限
3 10:23 10:49 3限
4 10:12 11:23 11:49 4限
5 11:12 12:23 12:49 5限
6 12:12 13:23 13:49 5限
7 13:10 14:21 14:47 6限
8 13:57 15:08 15:34 7限
9 14:57 16:08 16:34 8限
10 15:57 17:08 17:34 9限
11 16:57 18:08 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:31 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所18 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:22 8:45 1限
2 9:33 9:57 2限
3 10:26 10:49 3限
4 10:12 11:26 11:49 4限
5 11:12 12:26 12:49 5限
6 12:12 13:26 13:49 5限
7 13:10 14:24 14:47 6限
8 13:57 15:11 15:34 7限
9 14:57 16:11 16:34 8限
10 15:57 17:11 17:34 9限
11 16:57 18:11 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:34 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所19 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:31 8:45 1限
2 9:42 9:57 2限
3 10:35 10:49 3限
4 10:12 11:35 11:49 4限
5 11:12 12:35 12:49 5限
6 12:12 13:35 13:49 5限
7 13:10 14:33 14:47 6限
8 13:57 15:20 15:34 7限
9 14:57 16:20 16:34 8限
10 15:57 17:20 17:34 9限
11 16:57 18:20 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:43 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所1 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:45 8:45 1限
2 9:57 9:57 2限
3 10:49 10:49 3限
4 10:12 11:49 11:49 4限
5 11:12 12:49 12:49 5限
6 12:12 13:49 13:49 5限
7 13:10 14:47 14:47 6限
8 13:57 15:34 15:34 7限
9 14:57 16:34 16:34 8限
10 15:57 17:34 17:34 9限
11 16:57 18:34 18:34 10限
12 18:13 送り 送り
13 19:10 19:58 19:58
14 20:10 送り 送り
便 教習所発 乗降場所 教習所着 到着目標
教習時限
1 1限 8:45 1限
2 2限 9:57 2限
3 3限 10:49 3限
4 10:12 4限 11:49 4限
5 11:12 5限 12:49 5限
6 12:12 5限 13:49 5限
7 13:10 6限 14:47 6限
8 13:57 7限 15:34 7限
9 14:57 8限 16:34 8限
10 15:57 9限 17:34 9限
11 16:57 10限 18:34 10限
12 18:13 送り
13 19:10 19:58
14 20:10 送り
送迎バス利用の注意事項
  • バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
    ※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。
  • 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
  • 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
  • お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。
okakyo