実施する教室は当日、1Fロビーのホワイトボードで確認してください。
⑫⑬⑭教程は予約が必要です。
⑫⑬⑭教程は予約が必要です。
学科教習は教室に定員があるため、教習生番号の末尾(偶数・奇数)で2つのグループに分けています。該当する色枠の学科を受講してください。
末尾偶数: 末尾奇数:
- 学科時限表 表示選択
一段階|当月
スワイプで閲覧できます。
週 | 月日 | 検定 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
6/5(日) | 修 | 1 | 6 | 7 | 10 | 9 | |||||
6/6(月) | - | |||||||||||
6/7(火) | 卒 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | ||||||
6/8(水) | 修 | 1 | ||||||||||
6/9(木) | 卒 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | |||||
6/10(金) | 修 | |||||||||||
6/11(土) | 卒 | 1 | 8 | 4 | 5 | |||||||
週 | 月日 | 検定 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 |
B |
6/12(日) | 修 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
6/13(月) | ー | |||||||||||
6/14(火) | 卒 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | ||||||
6/15(水) | 修 | 1 | ||||||||||
6/16(木) | 卒 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||
6/17(金) | 修 | |||||||||||
6/18(土) | 卒 | 1 | 10 | 6 | 7 | |||||||
週 | 月日 | 検定 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 |
C |
6/19(日) | 修 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
6/20(月) | ー | |||||||||||
6/21(火) | 卒 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | ||||||
6/22(水) | 修 | 1 | ||||||||||
6/23(木) | 卒 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
6/24(金) | 修 | |||||||||||
6/25(土) | 卒 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||
週 | 月日 | 検定 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 |
D |
6/26(日) | 修 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6/27(月) | ー | |||||||||||
6/28(火) | 卒 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
6/29(水) | 修 | 1 | ||||||||||
6/30(木) | 卒 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||
7/1(金) | 修 | |||||||||||
7/2(土) | 卒 | 1 | 10 | 8 | 9 | |||||||
週 | 月日 | 検定 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 |
