岡山県岡山市で免許を取るなら岡山自動車教習所(オカキョウ)

赤磐市方面

IPU 第2キャンパス、山陽団地、町苅田、ネオポリス 他から乗降できます。
赤磐市方面バスマップ
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.IPU第2キャンパス前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
3
3.JAあかいわ選果場(降車のみ)の時刻表を表示しています。
4
4.西中集会所(バス停付近)の時刻表を表示しています。
5
5.西山公民館(バス停付近)の時刻表を表示しています。
6
6.仁保上(バス停付近)の時刻表を表示しています。
7
7.西山団地(団地中央付近)の時刻表を表示しています。
8
8.西窪田(バス停付近)の時刻表を表示しています。
9
9.斗有中(バス停付近)の時刻表を表示しています。
10
10.山口(ファミリーマート東側)の時刻表を表示しています。
11
11.由津里の時刻表を表示しています。
12
12.町苅田(岡山方面バス停付近)の時刻表を表示しています。
13
13.町苅田下(バス停付近)の時刻表を表示しています。
14
14.窪田(バス停付近)の時刻表を表示しています。
15
15.東窪田(バス停付近)の時刻表を表示しています。
16
16.農業試験場口(バス停付近)の時刻表を表示しています。
17
17.五日市上(セブンイレブン西側)の時刻表を表示しています。
18
18.桜が丘運動公園口(バス停付近)の時刻表を表示しています。
19
19.桜が丘西9丁目西(バス停付近)の時刻表を表示しています。
20
20.桜が丘西9丁目中(バス停付近)の時刻表を表示しています。
21
21.桜が丘西9丁目東(バス停付近)の時刻表を表示しています。
22
22.桜が丘西10丁目西(バス停付近)の時刻表を表示しています。
23
23.桜が丘西10丁目中(バス停付近)の時刻表を表示しています。
24
24.桜が丘西10丁目東(バス停付近)の時刻表を表示しています。
25
25.桜が丘中央(バス停付近)の時刻表を表示しています。
26
26.桜が丘西5丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
27
27.桜が丘西3丁目上(バス停付近)の時刻表を表示しています。
28
28.桜が丘西3丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
29
29.桜が丘西2丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
30
30.桜が丘西1丁目上(バス停付近)の時刻表を表示しています。
31
31.桜が丘西1丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
32
32.日古木・中島口(バス停付近)の時刻表を表示しています。
33
33.二井口(バス停付近)の時刻表を表示しています。
34
34.沼田(バス停付近)の時刻表を表示しています。
35
35.高屋上(バス停付近)の時刻表を表示しています。
36
36.高屋(バス停付近)の時刻表を表示しています。
37
37.赤磐市役所前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
38
38.下市(バス停付近)の時刻表を表示しています。
39
39.下市上(バス停付近)の時刻表を表示しています。
40
40.老人福祉センター(バス停付近)の時刻表を表示しています。
41
41.東6番(バス停向かい付近)の時刻表を表示しています。
42
42.3丁目集会所前の時刻表を表示しています。
43
43.東3番(バス停向かい付近)の時刻表を表示しています。
44
44.東2番(バス停向かい付近)の時刻表を表示しています。
45
45.山陽団地西一番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
46
46.山陽団地西二番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
47
47.山陽団地西三番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
48
48.足王神社口(バス停付近)の時刻表を表示しています。
49
49.山陽団地西四番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
50
50.山陽団地西五番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
51
51.山陽団地西六番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
52
52.山陽団地西七番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
53
53.山陽団地中三番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
54
54.山陽西小学校前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
55
55.山陽団地中二番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
56
56.山陽団地郵便局前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
57
57.山陽団地中一番(バス停付近)の時刻表を表示しています。
58
58.岩田(バス停付近)の時刻表を表示しています。
59
59.新道穂崎(バス停付近)の時刻表を表示しています。
60
60.新道穂崎下(バス停付近)の時刻表を表示しています。
61
61.馬屋(バス停付近)の時刻表を表示しています。
62
62.馬屋下(バス停付近)の時刻表を表示しています。
63
63.白鷺団地(バス停付近)の時刻表を表示しています。
64
64.黒田団地(バス停付近)の時刻表を表示しています。
65
65.牟佐(東部脳神経外科前)の時刻表を表示しています。
66
66.IPU第2キャンパス前の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
スクールバスは予約制です。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
日曜日について
日曜日は17:55発が最終送りです。
便 教習所発 乗降場所1 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:35 1限
2 10:10 3限
3 10:35 10:35 11:50 4限
4 11:57 11:57 13:12 6限
5 13:32 13:32 14:47 7限
6 14:57 14:57 16:12 9限
7 16:27 16:27 17:42 10限
8 18:02 18:02 送り
9 20:00 20:00 送り
便 教習所発 乗降場所2 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:35 1限
2 10:10 3限
3 10:35 10:38 11:50 4限
4 11:57 12:00 13:12 6限
5 13:32 13:35 14:47 7限
6 14:57 15:00 16:12 9限
7 16:27 16:30 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所3 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:35 8:35 1限
2 9:15 10:10 3限
3 10:35 10:55 11:50 4限
4 11:57 12:17 13:12 6限
5 13:32 13:52 14:47 7限
6 14:57 15:17 16:12 9限
7 16:27 16:47 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所4 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:37 8:35 1限
2 9:17 10:10 3限
3 10:35 10:57 11:50 4限
4 11:57 12:19 13:12 6限
5 13:32 13:54 14:47 7限
6 14:57 15:19 16:12 9限
7 16:27 16:49 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所5 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:38 8:35 1限
2 9:18 10:10 3限
3 10:35 10:58 11:50 4限
4 11:57 12:20 13:12 6限
5 13:32 13:55 14:47 7限
6 14:57 15:20 16:12 9限
7 16:27 16:50 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所6 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:38 8:35 1限
2 9:18 10:10 3限
3 10:35 10:58 11:50 4限
4 11:57 12:20 13:12 6限
5 13:32 13:55 14:47 7限
6 14:57 15:20 16:12 9限
7 16:27 16:50 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所7 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:40 8:35 1限
2 9:20 10:10 3限
3 10:35 11:00 11:50 4限
4 11:57 12:22 13:12 6限
5 13:32 13:57 14:47 7限
6 14:57 15:22 16:12 9限
7 16:27 16:52 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所8 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:41 8:35 1限
2 9:21 10:10 3限
3 10:35 11:01 11:50 4限
4 11:57 12:23 13:12 6限
5 13:32 13:58 14:47 7限
6 14:57 15:23 16:12 9限
7 16:27 16:53 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所9 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:43 8:35 1限
2 9:23 10:10 3限
3 10:35 11:03 11:50 4限
4 11:57 12:25 13:12 6限
5 13:32 14:00 14:47 7限
6 14:57 15:25 16:12 9限
7 16:27 16:55 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所10 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:45 8:35 1限
2 9:25 10:10 3限
3 10:35 11:05 11:50 4限
4 11:57 12:27 13:12 6限
5 13:32 14:02 14:47 7限
6 14:57 15:27 16:12 9限
7 16:27 16:57 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所11 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:46 8:35 1限
2 9:26 10:10 3限
3 10:35 11:06 11:50 4限
4 11:57 12:28 13:12 6限
5 13:32 14:03 14:47 7限
6 14:57 15:28 16:12 9限
7 16:27 16:58 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所12 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:48 8:35 1限
2 9:28 10:10 3限
3 10:35 11:08 11:50 4限
4 11:57 12:30 13:12 6限
5 13:32 14:05 14:47 7限
6 14:57 15:30 16:12 9限
7 16:27 17:00 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所13 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:49 8:35 1限
2 9:29 10:10 3限
3 10:35 11:09 11:50 4限
4 11:57 12:31 13:12 6限
5 13:32 14:06 14:47 7限
6 14:57 15:31 16:12 9限
7 16:27 17:01 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所14 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:49 8:35 1限
2 9:29 10:10 3限
3 10:35 11:09 11:50 4限
4 11:57 12:31 13:12 6限
5 13:32 14:06 14:47 7限
6 14:57 15:31 16:12 9限
7 16:27 17:01 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所15 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:50 8:35 1限
2 9:30 10:10 3限
3 10:35 11:10 11:50 4限
4 11:57 12:32 13:12 6限
5 13:32 14:07 14:47 7限
6 14:57 15:32 16:12 9限
7 16:27 17:02 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所16 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:50 8:35 1限
2 9:30 10:10 3限
3 10:35 11:10 11:50 4限
4 11:57 12:32 13:12 6限
5 13:32 14:07 14:47 7限
6 14:57 15:32 16:12 9限
7 16:27 17:02 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所17 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:52 8:35 1限
2 9:32 10:10 3限
3 10:35 11:12 11:50 4限
4 11:57 12:34 13:12 6限
5 13:32 14:09 14:47 7限
6 14:57 15:34 16:12 9限
7 16:27 17:04 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所18 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:53 8:35 1限
2 9:33 10:10 3限
3 10:35 11:13 11:50 4限
4 11:57 12:35 13:12 6限
5 13:32 14:10 14:47 7限
6 14:57 15:35 16:12 9限
7 16:27 17:05 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所19 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:53 8:35 1限
2 9:33 10:10 3限
3 10:35 11:13 11:50 4限
4 11:57 12:35 13:12 6限
5 13:32 14:10 14:47 7限
6 14:57 15:35 16:12 9限
7 16:27 17:05 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所20 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:53 8:35 1限
2 9:33 10:10 3限
3 10:35 11:13 11:50 4限
4 11:57 12:35 13:12 6限
5 13:32 14:10 14:47 7限
6 14:57 15:35 16:12 9限
7 16:27 17:05 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所21 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:53 8:35 1限
2 9:33 10:10 3限
3 10:35 11:13 11:50 4限
4 11:57 12:35 13:12 6限
5 13:32 14:10 14:47 7限
6 14:57 15:35 16:12 9限
7 16:27 17:05 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所22 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:54 8:35 1限
2 9:34 10:10 3限
3 10:35 11:14 11:50 4限
4 11:57 12:36 13:12 6限
5 13:32 14:11 14:47 7限
6 14:57 15:36 16:12 9限
7 16:27 17:06 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所23 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:54 8:35 1限
2 9:34 10:10 3限
3 10:35 11:14 11:50 4限
4 11:57 12:36 13:12 6限
5 13:32 14:11 14:47 7限
6 14:57 15:36 16:12 9限
7 16:27 17:06 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所24 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:54 8:35 1限
2 9:34 10:10 3限
3 10:35 11:14 11:50 4限
4 11:57 12:36 13:12 6限
5 13:32 14:11 14:47 7限
6 14:57 15:36 16:12 9限
7 16:27 17:06 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所25 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:55 8:35 1限
2 9:35 10:10 3限
3 10:35 11:15 11:50 4限
4 11:57 12:37 13:12 6限
5 13:32 14:12 14:47 7限
6 14:57 15:37 16:12 9限
7 16:27 17:07 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所26 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:55 8:35 1限
2 9:35 10:10 3限
3 10:35 11:15 11:50 4限
4 11:57 12:37 13:12 6限
5 13:32 14:12 14:47 7限
6 14:57 15:37 16:12 9限
7 16:27 17:07 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所27 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:55 8:35 1限
2 9:35 10:10 3限
3 10:35 11:15 11:50 4限
4 11:57 12:37 13:12 6限
5 13:32 14:12 14:47 7限
6 14:57 15:37 16:12 9限
7 16:27 17:07 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所28 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:56 8:35 1限
2 9:36 10:10 3限
3 10:35 11:16 11:50 4限
4 11:57 12:38 13:12 6限
5 13:32 14:13 14:47 7限
6 14:57 15:38 16:12 9限
7 16:27 17:08 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所29 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:56 8:35 1限
2 9:36 10:10 3限
3 10:35 11:16 11:50 4限
4 11:57 12:38 13:12 6限
5 13:32 14:13 14:47 7限
6 14:57 15:38 16:12 9限
7 16:27 17:08 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所30 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:56 8:35 1限
2 9:36 10:10 3限
3 10:35 11:16 11:50 4限
4 11:57 12:38 13:12 6限
5 13:32 14:13 14:47 7限
6 14:57 15:38 16:12 9限
7 16:27 17:08 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所31 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:57 8:35 1限
2 9:37 10:10 3限
3 10:35 11:17 11:50 4限
4 11:57 12:39 13:12 6限
5 13:32 14:14 14:47 7限
6 14:57 15:39 16:12 9限
7 16:27 17:09 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所32 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:58 8:35 1限
2 9:38 10:10 3限
3 10:35 11:18 11:50 4限
4 11:57 12:40 13:12 6限
5 13:32 14:15 14:47 7限
6 14:57 15:40 16:12 9限
7 16:27 17:10 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所33 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:59 8:35 1限
2 9:39 10:10 3限
3 10:35 11:19 11:50 4限
4 11:57 12:41 13:12 6限
5 13:32 14:16 14:47 7限
6 14:57 15:41 16:12 9限
7 16:27 17:11 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所34 教習所着 到着目標
教習時限
1 7:59 8:35 1限
2 9:39 10:10 3限
3 10:35 11:19 11:50 4限
4 11:57 12:41 13:12 6限
5 13:32 14:16 14:47 7限
6 14:57 15:41 16:12 9限
7 16:27 17:11 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所35 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:00 8:35 1限
2 9:40 10:10 3限
3 10:35 11:20 11:50 4限
4 11:57 12:42 13:12 6限
5 13:32 14:17 14:47 7限
6 14:57 15:42 16:12 9限
7 16:27 17:12 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所36 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:00 8:35 1限
2 9:40 10:10 3限
3 10:35 11:20 11:50 4限
4 11:57 12:42 13:12 6限
5 13:32 14:17 14:47 7限
6 14:57 15:42 16:12 9限
7 16:27 17:12 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所37 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:01 8:35 1限
2 9:41 10:10 3限
3 10:35 11:21 11:50 4限
4 11:57 12:43 13:12 6限
5 13:32 14:18 14:47 7限
6 14:57 15:43 16:12 9限
7 16:27 17:13 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所38 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:05 8:35 1限
2 9:45 10:10 3限
3 10:35 11:25 11:50 4限
4 11:57 12:47 13:12 6限
5 13:32 14:22 14:47 7限
6 14:57 15:47 16:12 9限
7 16:27 17:17 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所39 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:06 8:35 1限
2 9:46 10:10 3限
3 10:35 11:26 11:50 4限
4 11:57 12:48 13:12 6限
5 13:32 14:23 14:47 7限
6 14:57 15:48 16:12 9限
7 16:27 17:18 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所40 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:06 8:35 1限
2 9:46 10:10 3限
3 10:35 11:26 11:50 4限
4 11:57 12:48 13:12 6限
5 13:32 14:23 14:47 7限
6 14:57 15:48 16:12 9限
7 16:27 17:18 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所41 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:06 8:35 1限
2 9:46 10:10 3限
3 10:35 11:26 11:50 4限
4 11:57 12:48 13:12 6限
5 13:32 14:23 14:47 7限
6 14:57 15:48 16:12 9限
7 16:27 17:18 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所42 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:07 8:35 1限
2 9:47 10:10 3限
3 10:35 11:27 11:50 4限
4 11:57 12:49 13:12 6限
5 13:32 14:24 14:47 7限
6 14:57 15:49 16:12 9限
7 16:27 17:19 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所43 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:07 8:35 1限
2 9:47 10:10 3限
3 10:35 11:27 11:50 4限
4 11:57 12:49 13:12 6限
5 13:32 14:24 14:47 7限
6 14:57 15:49 16:12 9限
7 16:27 17:19 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所44 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:08 8:35 1限
2 9:48 10:10 3限
3 10:35 11:28 11:50 4限
4 11:57 12:50 13:12 6限
5 13:32 14:25 14:47 7限
6 14:57 15:50 16:12 9限
7 16:27 17:20 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所45 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:09 8:35 1限
2 9:49 10:10 3限
3 10:35 11:29 11:50 4限
4 11:57 12:51 13:12 6限
5 13:32 14:26 14:47 7限
6 14:57 15:51 16:12 9限
7 16:27 17:21 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所46 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:09 8:35 1限
2 9:49 10:10 3限
3 10:35 11:29 11:50 4限
4 11:57 12:51 13:12 6限
5 13:32 14:26 14:47 7限
6 14:57 15:51 16:12 9限
7 16:27 17:21 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所47 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:09 8:35 1限
2 9:49 10:10 3限
3 10:35 11:29 11:50 4限
4 11:57 12:51 13:12 6限
5 13:32 14:26 14:47 7限
6 14:57 15:51 16:12 9限
7 16:27 17:21 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所48 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:10 8:35 1限
2 9:50 10:10 3限
3 10:35 11:30 11:50 4限
4 11:57 12:52 13:12 6限
5 13:32 14:27 14:47 7限
6 14:57 15:52 16:12 9限
7 16:27 17:22 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所49 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:10 8:35 1限
2 9:50 10:10 3限
3 10:35 11:30 11:50 4限
4 11:57 12:52 13:12 6限
5 13:32 14:27 14:47 7限
6 14:57 15:52 16:12 9限
7 16:27 17:22 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所50 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:10 8:35 1限
2 9:50 10:10 3限
3 10:35 11:30 11:50 4限
4 11:57 12:52 13:12 6限
5 13:32 14:27 14:47 7限
6 14:57 15:52 16:12 9限
7 16:27 17:22 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所51 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:11 8:35 1限
2 9:51 10:10 3限
3 10:35 11:31 11:50 4限
4 11:57 12:53 13:12 6限
5 13:32 14:28 14:47 7限
6 14:57 15:53 16:12 9限
7 16:27 17:23 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所52 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:11 8:35 1限
2 9:51 10:10 3限
3 10:35 11:31 11:50 4限
4 11:57 12:53 13:12 6限
5 13:32 14:28 14:47 7限
6 14:57 15:53 16:12 9限
7 16:27 17:23 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所53 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:11 8:35 1限
2 9:51 10:10 3限
3 10:35 11:31 11:50 4限
4 11:57 12:53 13:12 6限
5 13:32 14:28 14:47 7限
6 14:57 15:53 16:12 9限
7 16:27 17:23 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所54 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:12 8:35 1限
2 9:52 10:10 3限
3 10:35 11:32 11:50 4限
4 11:57 12:54 13:12 6限
5 13:32 14:29 14:47 7限
6 14:57 15:54 16:12 9限
7 16:27 17:24 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所55 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:12 8:35 1限
2 9:52 10:10 3限
3 10:35 11:32 11:50 4限
4 11:57 12:54 13:12 6限
5 13:32 14:29 14:47 7限
6 14:57 15:54 16:12 9限
7 16:27 17:24 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所56 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:12 8:35 1限
2 9:52 10:10 3限
3 10:35 11:32 11:50 4限
4 11:57 12:54 13:12 6限
5 13:32 14:29 14:47 7限
6 14:57 15:54 16:12 9限
7 16:27 17:24 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所57 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:13 8:35 1限
2 9:53 10:10 3限
3 10:35 11:33 11:50 4限
4 11:57 12:55 13:12 6限
5 13:32 14:30 14:47 7限
6 14:57 15:55 16:12 9限
7 16:27 17:25 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所58 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:14 8:35 1限
2 9:54 10:10 3限
3 10:35 11:34 11:50 4限
4 11:57 12:56 13:12 6限
5 13:32 14:31 14:47 7限
6 14:57 15:56 16:12 9限
7 16:27 17:26 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所59 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:16 8:35 1限
2 9:56 10:10 3限
3 10:35 11:36 11:50 4限
4 11:57 12:58 13:12 6限
5 13:32 14:33 14:47 7限
6 14:57 15:58 16:12 9限
7 16:27 17:28 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所60 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:16 8:35 1限
2 9:56 10:10 3限
3 10:35 11:36 11:50 4限
4 11:57 12:58 13:12 6限
5 13:32 14:33 14:47 7限
6 14:57 15:58 16:12 9限
7 16:27 17:28 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所61 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:16 8:35 1限
2 9:56 10:10 3限
3 10:35 11:36 11:50 4限
4 11:57 12:58 13:12 6限
5 13:32 14:33 14:47 7限
6 14:57 15:58 16:12 9限
7 16:27 17:28 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所62 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:17 8:35 1限
2 9:57 10:10 3限
3 10:35 11:37 11:50 4限
4 11:57 12:59 13:12 6限
5 13:32 14:34 14:47 7限
6 14:57 15:59 16:12 9限
7 16:27 17:29 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所63 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:18 8:35 1限
2 9:58 10:10 3限
3 10:35 11:38 11:50 4限
4 11:57 13:00 13:12 6限
5 13:32 14:35 14:47 7限
6 14:57 16:00 16:12 9限
7 16:27 17:30 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所64 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:18 8:35 1限
2 9:58 10:10 3限
3 10:35 11:38 11:50 4限
4 11:57 13:00 13:12 6限
5 13:32 14:35 14:47 7限
6 14:57 16:00 16:12 9限
7 16:27 17:30 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所65 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:19 8:35 1限
2 9:59 10:10 3限
3 10:35 11:39 11:50 4限
4 11:57 13:01 13:12 6限
5 13:32 14:36 14:47 7限
6 14:57 16:01 16:12 9限
7 16:27 17:31 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所66 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:22 8:35 1限
2 10:02 10:10 3限
3 10:35 11:42 11:50 4限
4 11:57 13:04 13:12 6限
5 13:32 14:39 14:47 7限
6 14:57 16:04 16:12 9限
7 16:27 17:34 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所1 教習所着 到着目標
教習時限
1 8:35 8:35 1限
2 10:10 10:10 3限
3 10:35 11:50 11:50 4限
4 11:57 13:12 13:12 6限
5 13:32 14:47 14:47 7限
6 14:57 16:12 16:12 9限
7 16:27 17:42 17:42 10限
8 18:02 送り 送り
9 20:00 送り 送り
便 教習所発 乗降場所 教習所着 到着目標
教習時限
1 1限 8:35 1限
2 3限 10:10 3限
3 10:35 4限 11:50 4限
4 11:57 6限 13:12 6限
5 13:32 7限 14:47 7限
6 14:57 9限 16:12 9限
7 16:27 10限 17:42 10限
8 18:02 送り
9 20:00 送り
送迎バス利用の注意事項
  • バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
    ※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。
  • 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
  • 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
  • お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。
okakyo