岡南方面
令和5年12月11日より完全予約制です。山陽学園、福島、南輝、芳泉、門田屋敷 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.朝日高前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
3
3.門田屋敷(降車のみ)の時刻表を表示しています。
4
4.山陽学園前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
5
5.新道江崎(バス停付近)の時刻表を表示しています。
6
6.ハローズ江崎店向かい(新道中畑下バス停付近)の時刻表を表示しています。
7
7.パーラーメトロ向かいの時刻表を表示しています。
8
8.ベーカリーエグゾセ前の時刻表を表示しています。
9
9.とっとんめ向かいの時刻表を表示しています。
10
10.岡山南郵便局前(あけぼの町バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.ハピータウン岡南店向かい(築港新町バス停付近)の時刻表を表示しています。
12
12.南輝小学校前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
13
13.並木町2丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
14
14.セブンイレブン浦安本町北店前の時刻表を表示しています。
15
15.福田南(バス停付近)の時刻表を表示しています。
16
16.南ふれあいセンター(バス停付近)の時刻表を表示しています。
17
17.芳泉高校前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
18
18.ハピーズ泉田店向かい(泉田口バス停付近)の時刻表を表示しています。
19
19.わたなべ生鮮館泉田店向かいの時刻表を表示しています。
20
20.福富西1丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
21
21.大阪王将岡山浜野店付近(バイパス側道)の時刻表を表示しています。
22
22.旭東病院前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
4
4.山陽学園前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
3
3.門田屋敷(バス停南側、月極駐車場前)の時刻表を表示しています。
2
2.朝日高前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
令和5年12月11日より完全予約制になります。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
※令和5年12月11日の予約制より、「絹輪ベーカリー」から「ベーカリーエグゾセ」に名称を変更しています。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
※令和5年12月11日の予約制より、「絹輪ベーカリー」から「ベーカリーエグゾセ」に名称を変更しています。
日曜日について
7、8便は運休(※6便は送りのみとします。)
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:50 | 1限 |
2 | ― | ― | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:10 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 13:47 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 14:58 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 15:58 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 18:12 | 送り | |
8 | 20:10 | 20:10 | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:50 | 1限 |
2 | ― | ― | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:23 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:00 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:11 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:11 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:50 | 1限 |
2 | ― | ― | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:24 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:01 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:12 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:12 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:50 | 1限 |
2 | ― | ― | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:30 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:07 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:18 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:18 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:37 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:37 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:14 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:25 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:25 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:38 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:38 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:15 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:26 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:26 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:30 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:49 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:49 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:26 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:37 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:37 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:31 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:51 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:51 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:28 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:39 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:39 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:32 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:51 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:51 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:28 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:39 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:39 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:34 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:53 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:53 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:30 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:41 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:41 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:35 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:53 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:53 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:30 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:41 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:41 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所12 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:37 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:55 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:55 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:32 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:43 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:43 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所13 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:38 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:56 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:56 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:33 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:44 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:44 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所14 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:39 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:57 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:57 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:34 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:45 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:45 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所15 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:41 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 9:59 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 11:59 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:36 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:47 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:47 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所16 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:43 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:01 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:01 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:38 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:49 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:49 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所17 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:45 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:02 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:02 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:39 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:50 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:50 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所18 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:47 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:03 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:03 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:40 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:51 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:51 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所19 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:49 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:05 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:05 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:42 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:53 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:53 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所20 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:52 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:07 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:07 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:44 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 15:55 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 16:55 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所21 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:58 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:15 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:15 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:52 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 16:03 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 17:03 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所22 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:01 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:17 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:17 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:54 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 16:05 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 17:05 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:06 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:20 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:20 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 14:57 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 16:08 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 17:08 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:15 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:26 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:26 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 15:03 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 16:14 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 17:14 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:19 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:28 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:28 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 15:05 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 16:16 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 17:16 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:50 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 10:48 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 12:48 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 15:26 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 16:36 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 17:36 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | 送り | |
8 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 1限 | 8:50 | 1限 |
2 | ― | 3限 | 10:48 | 3限 |
3 | 11:10 | 5限 | 12:48 | 5限 |
4 | 13:47 | 7限 | 15:26 | 7限 |
5 | 14:58 | 8限 | 16:36 | 8限 |
6 | 15:58 | 9限 | 17:36 | 9限 |
7 | 18:12 | 送り | ||
8 | 20:10 | 送り |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。