岡南方面
山陽学園、福島、南輝、芳泉、門田屋敷 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.朝日高前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
3
3.門田屋敷(降車のみ)の時刻表を表示しています。
4
4.山陽学園前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
5
5.新道江崎(バス停付近)の時刻表を表示しています。
6
6.ハローズ江崎店向かい(新道中畑下バス停付近)の時刻表を表示しています。
7
7.パーラーメトロ向かいの時刻表を表示しています。
8
8.リトル・アントニオ・ベーカリー付近の時刻表を表示しています。
9
9.とっとんめ向かいの時刻表を表示しています。
10
10.岡山南郵便局前(あけぼの町バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.ハピータウン岡南店向かい(築港新町バス停付近)の時刻表を表示しています。
12
12.南輝小学校前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
13
13.並木町2丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
14
14.セブンイレブン浦安本町北店前の時刻表を表示しています。
15
15.福田南(バス停付近)の時刻表を表示しています。
16
16.南ふれあいセンター(バス停付近)の時刻表を表示しています。
17
17.芳泉高校前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
18
18.ハピーズ泉田店向かい(泉田口バス停付近)の時刻表を表示しています。
19
19.わたなべ生鮮館泉田店向かいの時刻表を表示しています。
20
20.福富西1丁目(バス停付近)の時刻表を表示しています。
21
21.大阪王将浜野店付近(バイパス側道)の時刻表を表示しています。
22
22.旭東病院前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
23
23.山陽学園前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
24
24.門田屋敷(バス停南側、月極駐車場前)の時刻表を表示しています。
25
25.朝日高前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
スクールバスは予約制です。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
日曜日について
日曜日は17:55発が最終送りです。
| 便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 10:57 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 12:57 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 14:57 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 15:57 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 18:02 | 送り | |
| 8 | 20:00 | 20:00 | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:10 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:09 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:10 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:10 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:11 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:10 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:11 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:11 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:17 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:16 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:17 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:17 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:24 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:24 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:23 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:24 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:24 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:25 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:25 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:24 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:25 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:25 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:15 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:36 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:36 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:35 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:36 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:36 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:16 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:38 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:38 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:37 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:38 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:38 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:17 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:38 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:38 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:37 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:38 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:38 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:19 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:40 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:40 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:39 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:40 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:40 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:20 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:40 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:40 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:39 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:40 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:40 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所12 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:22 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:42 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:42 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:41 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:42 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:42 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所13 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:23 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:43 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:43 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:42 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:43 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:43 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所14 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:24 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:44 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:44 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:43 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:44 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:44 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所15 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:26 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:46 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:46 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:45 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:46 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:46 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所16 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:28 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:48 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:48 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:47 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:48 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:48 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所17 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:30 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:49 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:49 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:48 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:49 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:49 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所18 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:32 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:50 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:50 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:49 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:50 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:50 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所19 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:34 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:52 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:52 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:51 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:52 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:52 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所20 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:37 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:54 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 11:54 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 13:53 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 15:54 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 16:54 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所21 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:43 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 10:02 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 12:02 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 14:01 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 16:02 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 17:02 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所22 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:46 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 10:04 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 12:04 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 14:03 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 16:04 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 17:04 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所23 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:51 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 10:07 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 12:07 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 14:06 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 16:07 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 17:07 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所24 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:00 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 10:13 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 12:13 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 14:12 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 16:13 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 17:13 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所25 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:04 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 10:15 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 12:15 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 14:14 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 16:15 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 17:15 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:35 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 10:35 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 12:35 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 14:35 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 16:35 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 17:35 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 8 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 1限 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 3限 | 10:35 | 3限 |
| 3 | 10:57 | 5限 | 12:35 | 5限 |
| 4 | 12:57 | 7限 | 14:35 | 7限 |
| 5 | 14:57 | 9限 | 16:35 | 9限 |
| 6 | 15:57 | 10限 | 17:35 | 10限 |
| 7 | 18:02 | 送り | ||
| 8 | 20:00 | 送り |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。
