岡大・理大方面
岡山大学、理大、こどもの森、北方 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.保育所前バス停付近の時刻表を表示しています。
3
3.岡大西門(東西通りピーチユニオン前)の時刻表を表示しています。
4
4.岡大第二体育館(大学筋)の時刻表を表示しています。
5
5.子供の森(同公園入口付近)の時刻表を表示しています。
6
6.大和町(くすりのラブ前)の時刻表を表示しています。
7
7.北方(にいや内科付近)の時刻表を表示しています。
8
8.植物園口(バス停北より)の時刻表を表示しています。
9
9.水源地(バス停付近)の時刻表を表示しています。
10
10.江川(バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.原(バス停付近)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
スクールバスは予約制です。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
日曜日について
日曜日は17:55発が最終送りです。
| 便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 9:57 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 10:57 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 11:57 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 12:57 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 13:57 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 14:57 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 15:57 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | 16:57 | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 16:57 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 17:57 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 19:02 | 送り | |
| 14 | 20:00 | 20:00 | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:08 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:14 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:14 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:14 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:14 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:14 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:14 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:14 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:16 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | 17:17 | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | ー | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:16 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:09 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:15 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:15 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:15 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:15 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:15 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:15 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:15 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:17 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | 17:26 | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | ー | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:18 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:10 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:15 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:15 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:15 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:15 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:15 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:15 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:15 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:17 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | 17:26 | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | ー | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:18 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:11 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:17 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:17 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:17 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:17 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:17 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:17 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:17 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:19 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | 17:28 | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | ー | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:20 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:13 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:19 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:19 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:19 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:19 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:19 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:19 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:19 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:21 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | ー | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:14 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:22 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:15 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:21 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:21 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:21 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:21 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:21 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:21 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:21 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:23 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | ー | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:24 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:15 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:21 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:21 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:21 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:21 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:21 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:21 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:21 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:23 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | ー | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:24 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:16 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:22 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:22 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:22 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:22 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:22 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:22 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:22 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:24 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | ー | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:18 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:25 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:18 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:24 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:24 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:24 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:24 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:24 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:24 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:24 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:26 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | ー | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:20 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:27 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:20 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:26 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:26 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:26 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:26 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:26 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:26 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:26 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:28 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | ー | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:22 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:29 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:35 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:39 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 10:41 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 11:41 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 12:41 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 13:41 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 14:41 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 15:41 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 16:43 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | 17:55 | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:37 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 18:44 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | 送り | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 1限 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 2限 | 9:39 | 2限 |
| 3 | 9:57 | 3限 | 10:41 | 3限 |
| 4 | 10:57 | 4限 | 11:41 | 4限 |
| 5 | 11:57 | 5限 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 12:57 | 6限 | 13:41 | 6限 |
| 7 | 13:57 | 7限 | 14:41 | 7限 |
| 8 | 14:57 | 8限 | 15:41 | 8限 |
| 9 | 15:57 | 9限 | 16:43 | 9限 |
| 10 | 16:57 | 10限 | 17:55 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 10限 | 17:37 | 10限 |
| 12 | 17:57 | 11限 | 18:44 | 11限 |
| 13 | 19:02 | 送り | ||
| 14 | 20:00 | 送り |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。
