岡大・理大方面
令和5年12月11日より完全予約制です。岡山大学、理大、こどもの森、北方 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.保育所前バス停付近の時刻表を表示しています。
3
3.岡大西門(東西通りピーチユニオン側)の時刻表を表示しています。
4
4.岡大第二体育館横(大学筋)の時刻表を表示しています。
5
5.子供の森(同公園入口付近)の時刻表を表示しています。
6
6.大和町(くすりのラブ前)の時刻表を表示しています。
7
7.北方(にいや内科クリニック付近)の時刻表を表示しています。
8
8.植物園口(バス停北より)の時刻表を表示しています。
9
9.水源地(バス停付近)の時刻表を表示しています。
10
10.江川(バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.原(バス停付近)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
令和5年12月11日より完全予約制になります。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
※12便は北方、三野行です。岡山大学には行きません。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
※12便は北方、三野行です。岡山大学には行きません。
日曜日について
13、14、15便は運休(※11便、12便は送りのみとします。)
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:45 | 1限 |
2 | ― | ― | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:12 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:12 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:12 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:00 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 13:15 | 送り | |
8 | 13:57 | 13:57 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 14:57 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 15:57 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | 16:58 | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 16:58 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 17:58 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 19:10 | 送り | |
15 | 20:10 | 20:10 | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:18 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:27 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:29 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:29 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:29 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:17 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:14 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:14 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:16 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | 17:25 | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | ― | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:17 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:19 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:28 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:30 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:30 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:30 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:18 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:15 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:15 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:17 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | 17:27 | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | ― | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:18 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:19 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:28 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:30 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:30 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:30 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:18 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:15 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:15 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:17 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | 17:27 | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | ― | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:18 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:21 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:30 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:32 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:32 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:32 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:20 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:17 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:17 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:19 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | 17:29 | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | ― | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:20 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:23 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:32 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:34 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:34 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:34 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:22 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:19 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:19 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:21 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | ― | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 17:15 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:22 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:25 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:34 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:36 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:36 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:36 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:24 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:21 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:21 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:23 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | ― | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 17:17 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:24 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:25 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:34 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:36 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:36 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:36 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:24 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:21 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:21 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:23 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | ― | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 17:17 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:24 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:26 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:35 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:37 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:37 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:37 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:25 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:22 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:22 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:24 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | ― | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 17:18 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:25 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:28 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:37 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:39 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:39 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:39 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:27 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:24 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:24 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:26 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | ― | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 17:20 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:27 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:30 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:39 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:41 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:41 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:41 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:29 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:26 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:26 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:28 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | ― | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 17:22 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:29 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:45 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 9:54 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 10:56 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 11:56 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:56 | 12:56 | |
6 | 13:00 | 13:44 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | 送り | |
8 | 13:57 | 14:41 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 15:41 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 16:43 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | 17:55 | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 17:37 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 18:44 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | 送り | |
15 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 1限 | 8:45 | 1限 |
2 | ― | 2限 | 9:54 | 2限 |
3 | 10:12 | 3限 | 10:56 | 3限 |
4 | 11:12 | 4限 | 11:56 | 4限 |
5 | 12:12 | 12:56 | ||
6 | 13:00 | 5限 | 13:44 | 5限 |
7 | 13:15 | 送り | ||
8 | 13:57 | 6限 | 14:41 | 6限 |
9 | 14:57 | 7限 | 15:41 | 7限 |
10 | 15:57 | 8限 | 16:43 | 8限 |
11 | 16:58 | 9限 | 17:55 | 9限 |
12 | 16:58 | 9限 | 17:37 | 9限 |
13 | 17:58 | 10限 | 18:44 | 10限 |
14 | 19:10 | 送り | ||
15 | 20:10 | 送り |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。