岡山駅・大元方面
今、田中、辰巳、下中野、医大前、就実大学 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.就実大学(降車のみ)の時刻表を表示しています。
3
3.就実高校(降車のみ)の時刻表を表示しています。
4
4.岡山駅前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
5
5.市役所前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
6
6.アプライド前の時刻表を表示しています。
7
7.Aプライス岡山店前の時刻表を表示しています。
8
8.くすりのラブ今店前の時刻表を表示しています。
9
9.西小学校向かい(ファミリーマート前バス停付近)の時刻表を表示しています。
10
10.御南中学校入口(バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.おかやま信金辰巳支店向かいの時刻表を表示しています。
12
12.ファミリーマート今7丁目店前の時刻表を表示しています。
13
13.アベイル下中野店向かいの時刻表を表示しています。
14
14.大元駅西バス停付近の時刻表を表示しています。
15
15.大学病院(藤田駐車場付近)の時刻表を表示しています。
16
16.清輝橋(高山産業西側)の時刻表を表示しています。
17
17.岡山駅前(ドン・キホーテ前の公衆電話付近)の時刻表を表示しています。
18
18.ビジネスカレッジ向かいの時刻表を表示しています。
19
19.弓之町(バス停付近)の時刻表を表示しています。
20
20.就実大学(ファミリーマート前)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
スクールバスは予約制です。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
日曜日について
日曜日は17:55発が最終送りです。
| 便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | ー | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 9:57 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:10 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 11:57 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 12:57 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 13:57 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:10 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 15:57 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 16:57 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 18:02 | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:02 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 20:00 | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | ー | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:09 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:22 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:09 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:09 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:09 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:22 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:09 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:09 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:14 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | ー | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:11 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:24 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:11 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:11 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:11 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:24 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:11 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:11 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:16 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | ー | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:17 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:30 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:17 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:17 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:17 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:30 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:17 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:17 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:22 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | ー | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:20 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:33 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:20 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:20 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:20 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:33 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:20 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:20 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:24 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:23 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:23 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:36 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:23 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:23 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:23 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:36 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:23 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:23 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:28 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:27 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:27 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:40 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:27 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:27 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:27 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:40 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:27 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:27 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:29 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:28 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:28 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:41 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:28 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:28 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:28 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:41 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:28 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:28 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:31 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:30 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:30 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:43 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:30 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:30 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:30 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:43 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:30 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:30 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:38 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:37 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:37 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:50 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:37 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:37 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:37 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:50 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:37 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:37 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:40 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:39 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:39 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:52 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:39 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:39 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:39 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:52 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:39 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:39 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所12 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:41 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:40 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:40 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:53 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:40 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:40 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:40 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:53 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:40 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:40 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所13 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:42 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:41 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:41 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:54 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:41 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:41 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:41 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:54 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:41 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:41 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所14 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:44 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:43 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:43 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 11:56 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:43 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:43 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:43 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 15:56 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:43 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:43 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所15 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:52 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:51 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:51 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 12:04 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:51 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:51 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:51 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 16:04 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:51 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:51 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所16 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:54 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | ー | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 9:53 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 10:53 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 12:06 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 12:53 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 13:53 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 14:53 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 16:06 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 16:53 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 17:53 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | ー | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所17 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:07 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:14 | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 10:03 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 11:03 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 12:16 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 13:03 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 14:03 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 15:03 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 16:16 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 17:03 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 18:04 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:22 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所18 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:09 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:15 | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 10:05 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 11:05 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 12:18 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 13:05 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 14:05 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 15:05 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 16:18 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 17:05 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 18:06 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:23 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所19 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:14 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:20 | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 10:10 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 11:10 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 12:23 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 13:10 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 14:10 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 15:10 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 16:23 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 17:10 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 18:11 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:28 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所20 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:21 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:26 | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 10:14 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 11:14 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 12:27 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 13:14 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 14:14 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 15:14 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 16:27 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 17:14 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 18:15 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:33 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:35 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 9:41 | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 10:28 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 11:28 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 12:41 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 13:28 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 14:28 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 15:28 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 16:41 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 17:28 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 18:29 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | 送り | |
| 13 | 19:02 | 19:50 | 19:50 | |
| 14 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 1限 | 8:35 | 1限 |
| 2 | ー | 2限 | 9:41 | 2限 |
| 3 | ー | 3限 | 10:28 | 3限 |
| 4 | 9:57 | 4限 | 11:28 | 4限 |
| 5 | 11:10 | 5限 | 12:41 | 5限 |
| 6 | 11:57 | 6限 | 13:28 | 6限 |
| 7 | 12:57 | 7限 | 14:28 | 7限 |
| 8 | 13:57 | 8限 | 15:28 | 8限 |
| 9 | 15:10 | 9限 | 16:41 | 9限 |
| 10 | 15:57 | 10限 | 17:28 | 10限 |
| 11 | 16:57 | 11限 | 18:29 | 11限 |
| 12 | 18:02 | 送り | ||
| 13 | 19:02 | 19:50 | ||
| 14 | 20:00 | 送り |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。
