瀬戸・平島方面
瀬戸駅前、瀬戸南高校、平島 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.ファミリーマート瀬戸観音寺店前の時刻表を表示しています。
3
3.瀬戸郵便局前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
4
4.瀬戸駅前(駅ロータリー前 商工会瀬戸支店前)の時刻表を表示しています。
5
5.瀬戸西(バス停付近)の時刻表を表示しています。
6
6.瀬戸南高校前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
7
7.江尻旭ヶ丘(コミュニティハウス)の時刻表を表示しています。
8
8.ザ・ビッグ平島店前(宮脇書店横)の時刻表を表示しています。
9
9.中銀平島支店(東平島下バス停付近)の時刻表を表示しています。
10
10.平島(バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.中尾(バス停付近)の時刻表を表示しています。
12
12.レイクタウン(コミュニティバス乗り場)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
スクールバスは予約制です。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
日曜日について
日曜日は17:55発が最終送りです。
| 便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 10:57 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 12:57 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 14:57 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 16:57 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 17:57 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 20:00 | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:49 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:05 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:05 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:05 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:05 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:05 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:53 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:08 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:08 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:08 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:08 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:08 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:56 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:11 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:11 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:11 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:11 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:11 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 7:56 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:11 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:11 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:11 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:11 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:11 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:00 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:14 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:14 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:14 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:14 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:14 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:04 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:18 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:18 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:18 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:18 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:18 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:07 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:21 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:21 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:21 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:22 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:22 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:09 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:23 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:23 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:23 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:25 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:25 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:12 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:26 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:26 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:26 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:28 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:28 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:15 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:29 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:29 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:29 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:31 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:31 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所12 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:17 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:31 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:31 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:31 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:33 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:33 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 8:35 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 11:43 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 13:43 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 15:43 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 17:48 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 18:55 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り | 送り |
| 便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 1限 | 8:35 | 1限 |
| 2 | 10:57 | 4限 | 11:43 | 4限 |
| 3 | 12:57 | 6限 | 13:43 | 6限 |
| 4 | 14:57 | 8限 | 15:43 | 8限 |
| 5 | 16:57 | 10限 | 17:48 | 10限 |
| 6 | 17:57 | 11限 | 18:55 | 11限 |
| 7 | 20:00 | 送り |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。
