瀬戸・平島方面
令和5年12月11日より完全予約制です。瀬戸駅前、瀬戸南高校、平島 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.観音寺(ファミリーマート前)の時刻表を表示しています。
3
3.瀬戸郵便局(バス停付近)の時刻表を表示しています。
4
4.瀬戸駅前(駅ロータリー内 商工会瀬戸支所前)の時刻表を表示しています。
5
5.瀬戸西(バス停付近)の時刻表を表示しています。
6
6.瀬戸南高校(バス停付近)の時刻表を表示しています。
7
7.江尻(旭ヶ丘コミュニティハウス)の時刻表を表示しています。
8
8.ザ・ビッグ平島店の時刻表を表示しています。
9
9.中銀平島支店(東平島下バス停)の時刻表を表示しています。
10
10.平島(バス停付近)の時刻表を表示しています。
11
11.中尾(バス停付近)の時刻表を表示しています。
12
12.レイクタウン(コミュニティバス乗り場)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
令和5年12月11日より完全予約制になります。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
※3便・6便は旭ヶ丘、レイクタウンは経由しません。
①予約締切時間→前日の16時までです。締切後は予約が出来ません。
②予約方法→e-ライセンスアプリを使って予約をしてください。
③バスのキャンセル→当日のバスキャンセルと予約締切後のキャンセルは必ず受付まで電話をしてください。それ以外のキャンセルはアプリからキャンセル操作をしてください。
※3便・6便は旭ヶ丘、レイクタウンは経由しません。
日曜日について
6、7便は運休(※5便は送りのみとします。)
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
最終便17:55発 但し、10部まで教習を行う時期は最後まで運行します。
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:10 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:08 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 14:59 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 16:58 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 17:57 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 20:10 | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 7:59 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:18 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:16 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:07 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:06 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:05 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:03 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:21 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:19 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:10 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:09 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:08 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:06 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:23 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:21 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:12 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:11 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:10 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:06 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:23 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:21 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:12 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:11 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:10 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:10 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:26 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:24 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:15 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:14 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:13 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:14 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:30 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | ― | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:19 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:18 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | ― | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:17 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:33 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:25 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:22 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:22 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:14 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:19 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:35 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:27 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:24 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:25 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:17 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:22 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:38 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:30 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:27 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:28 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:20 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:25 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:41 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:33 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:30 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:31 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:23 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所12 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:27 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:43 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | ― | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:32 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:33 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | ― | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 8:45 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 11:55 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 13:47 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 15:44 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 17:48 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 18:47 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り | 送り |
便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | 1限 | 8:45 | 1限 |
2 | 11:10 | 4限 | 11:55 | 4限 |
3 | 13:08 | 5限 | 13:47 | 5限 |
4 | 14:59 | 7限 | 15:44 | 7限 |
5 | 16:58 | 9限 | 17:48 | 9限 |
6 | 17:57 | 10限 | 18:47 | 10限 |
7 | 20:10 | 送り |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。