商大・津島方面
(現在休止中です)岡山駅西口、岡工前、商大、カルチャーホテル前 他から乗降できます。
1
1.教習所発の時刻表を表示しています。
2
2.ジョイフル東川原店前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
3
3.中区役所前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
4
4.プラザホテル前(降車のみ)の時刻表を表示しています。
5
5.岡山駅西口(マイクロバス乗り場)の時刻表を表示しています。
6
6.昭和町(バス停付近)の時刻表を表示しています。
7
7.奉還町(商店街西入口付近)の時刻表を表示しています。
8
8.岡工前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
9
9.京山入口(バス停)の時刻表を表示しています。
10
10.機動隊前(バス停)の時刻表を表示しています。
11
11.西坂入口(バス停付近)の時刻表を表示しています。
12
12.商大(商大前バス停付近)の時刻表を表示しています。
13
13.中央病院(病院前)の時刻表を表示しています。
14
14.PAPASS前(おかやま信用金庫向かい)の時刻表を表示しています。
15
15.妙善寺(バス停付近)の時刻表を表示しています。
16
16.岡大第二体育館横(大学筋)の時刻表を表示しています。
17
17.カルチャーホテル(岡山放送前バス停付近)の時刻表を表示しています。
18
18.済生会ライフケアセンター(清心町バス停)の時刻表を表示しています。
19
19.就実高校(就実高校前バス停付近)の時刻表を表示しています。
20
20.カーショップ富士商会(プラザホテル向かい)の時刻表を表示しています。
21
21.OHKハウジングPARK(住まいの図書館前)の時刻表を表示しています。
2
2.ジョイフル東川原店前(バス停付近)の時刻表を表示しています。
1
1.教習所着の時刻表を表示しています。
表示時刻表選択
時刻表を確認したい乗降場所を選択してください。
当便は令和4年11月11日より休止となりますのでご注意ください。
日曜日について
(※3便は送りのみとします。)
但し、10部まで教習を行う時期は時刻表通りに運行します。
但し、10部まで教習を行う時期は時刻表通りに運行します。
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:10 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:30 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:20 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 12:20 | 5限 | |
2 | 14:30 | 15:40 | 7限 | |
3 | 16:20 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所3 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 12:20 | 5限 | |
2 | 14:30 | 15:40 | 7限 | |
3 | 16:20 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所4 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 12:20 | 5限 | |
2 | 14:30 | 15:40 | 7限 | |
3 | 16:20 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所5 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:29 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:49 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:39 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所6 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:50 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:40 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所7 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:31 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:51 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:41 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所8 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:33 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:53 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:43 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所9 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:34 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:54 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:44 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所10 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:35 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:55 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:45 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所11 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:36 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:56 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:46 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所12 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:38 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 14:58 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:48 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所13 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:41 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:01 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:51 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所14 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:44 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:04 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:54 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所15 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:46 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:06 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:57 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所16 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:48 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:08 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 16:59 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所17 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:51 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:11 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 17:02 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所18 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:52 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:12 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 17:03 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所19 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:54 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:14 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 17:05 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所20 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:56 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:16 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 17:07 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所21 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:57 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:17 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 17:08 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所2 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:58 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:18 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 17:09 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所1 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 12:20 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 15:40 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 17:31 | 17:31 | 9限 |
便 | 教習所発 | 乗降場所 | 教習所着 | 到着目標 教習時限 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 5限 | 12:20 | 5限 |
2 | 14:30 | 7限 | 15:40 | 7限 |
3 | 16:20 | 9限 | 17:31 | 9限 |
送迎バス利用の注意事項
-
バスが教習開始時刻に間に合わなかった場合でも、法令の定めにより教習は受けられません。ご了承下さい。
※混雑が予想される場合は、一便早いバスに乗られるか、最寄りの公共機関をご利用になることをお勧めします。 - 乗車の際は、必ず当教習所の赤い袋をバスからよく見える様に持ち、運転手にわかるように手を上げて合図をしてください。
- 乗車時刻の約5分前にはお待ちください。
- お子様連れで送迎バスに乗車される場合、幼児(6歳未満)の方は必ずチャイルドシートの使用が必要ですので事前に当所へご連絡ください。